Nombre del programa: LEB-2023-001
Versión: 2.10-2025
Modalidad: En línea
Cantidad total de asignaturas: 64
Asignaturas obligatorias: 64
Asignaturas electivas: 0
Cantidad de trimestres: 16
Asignaturas con prerrequisito:
Asignatura | Prerrequisito |
Administración de la Iglesia II | Administración de la Iglesia I |
Doctrinas II | Doctrinas I |
Estrategias de Estudio II | Estrategias de Estudio I |
Español II | Español I |
Pentateuco II | Pentateuco I |
Taller de Lectura y Redacción | Español I, Español II |
Exégesis | Hermenéutica |
Escatología II | Escatología I |
Hebreo II | Hebreo I |
Griego II | Griego I |
Métodos de Investigación II | Métodos de Investigación I |
Escuela dominical | Plantación de Iglesias |
Mentoría y discipulado | Evangelismo |
Postmodernismo | Apologética |
Créditos académicos de cada asignatura:
Materia | Créditos | Pre requisito | Trimestre | Año | Clave | |
Trimestre I | ||||||
Introducción al Antiguo Testamento | 2 | Ninguno | 1 | 1 | HIS01-INAT-2-0 | |
Administración de la Iglesia I | 1 | Ninguno | 1 | 1 | ADM01-ADMI-1-0 | |
Evangelios I | 2 | Ninguno | 1 | 1 | BIB01-EVNG-2-0 | |
Doctrinas I | 2 | Ninguno | 1 | 1 | TEO01-DOCT-2-0 | |
Total CR | 7 | |||||
Trimestre II | ||||||
Administración de la Iglesia II | 1 | Administración de la Iglesia I | 2 | 1 | ADM01-ADMI-2-1 | |
Evangelios II | 2 | Ninguno | 2 | 1 | BIB01-EVNG-2-0 | |
Introducción al Nuevo Testamento | 2 | Ninguno | 2 | 1 | HIS01-INNT-2-0 | |
Doctrinas II | 2 | Doctrinas I | 2 | 1 | TEO02-DOCT-2-1 | |
Total CR | 7 | |||||
Trimestre III | ||||||
Ética Cristiana | 1 | Ninguno | 3 | 1 | FILE02-ETC-1-0 | |
Español I | 2 | Ninguno | 3 | 1 | LENG02-ESPG-2-0 | |
Estrategias de Estudio I | 2 | Ninguno | 3 | 1 | MIN02-ESTE-2-0 | |
Homilética | 2 | Ninguno | 3 | 1 | TEO02-HOM-2-0 | |
Total CR | 7 | |||||
Trimestre IV | ||||||
Hermenéutica | 2 | Ninguno | 4 | 1 | TEO02-HER-2-0 | |
Estrategias de Estudio II | 2 | Estrategías de Estudio I | 4 | 1 | MIN02-ESTE-2-1 | |
Español II | 2 | Español I | 4 | 1 | LENG02-ESPO-2-1 | |
Pentateuco I | 2 | Ninguno | 4 | 1 | BIB02-PENT1-2-0 | |
Total CR | 8 | |||||
Trimestre V | ||||||
Profetas Mayores | 2 | Ninguno | 5 | 2 | BIB03-PROFMY-2-0 | |
Pentateuco II | 2 | Pentateuco I | 5 | 2 | BIB03-PENT2-2-1 | |
Taller de Lectura y Redacción | 1 | Español I, Español II | 5 | 2 | LENG03-TLECR-1-1 | |
Exégesis | 2 | Hermenéutica | 5 | 2 | TEO03-EXEG-2-1 | |
Total CR | 7 | |||||
Trimestre VI | ||||||
Profetas Menores | 2 | Ninguno | 6 | 2 | BIB03-PROFMN-2-0 | |
Escatología I | 2 | Ninguno | 6 | 2 | TEO03-DANL-2-0 | |
Bibliología | 2 | Ninguno | 6 | 2 | BIB03-BIBL-2-0 | |
Comunicación Interpersonal | 1 | Ninguno | 6 | 2 | MIN03-COMIP-1-0 | |
Total CR | 7 | |||||
Trimestre VII | ||||||
Distintivos Bautistas | 1 | Ninguno | 7 | 2 | MIN04-DSTB-1-0 | |
Escatología II | 2 | Escatología I | 7 | 2 | TEO04-APOC-2-1 | |
Sectas | 2 | Ninguno | 7 | 2 | TEO04-SECT-2-0 | |
Epístolas Generales | 2 | Ninguno | 7 | 2 | BIB04-EPGEN-2-0 | |
Total CR | 7 | |||||
Trimestre VIII | ||||||
Libros Históricos | 2 | Ninguno | 8 | 2 | BIB04-LIBHST-2-0 | |
Epístolas Pastorales | 2 | Ninguno | 8 | 2 | BIB04-EPPAS-2-0 | |
Cristología | 2 | Ninguno | 8 | 2 | TEO04-CRIS-2-0 | |
Misiones | 2 | Ninguno | 8 | 2 | MIS04-MISEI-2-0 | |
Total CR | 8 | |||||
Trimestre IX | ||||||
Libros Poéticos | 2 | Ninguno | 9 | 3 | BIB05-LIBPOE-2-0 | |
Liderazgo | 1 | Ninguno | 9 | 3 | MIN05-LIDER-1-0 | |
Epístolas Carcelarias | 2 | Ninguno | 9 | 3 | BIB05-EPCAR-2-0 | |
Neumatología | 2 | Ninguno | 9 | 3 | TEO05-NEUMA-2-0 | |
Total CR | 7 | |||||
Trimestre X | ||||||
Antropología | 2 | Ninguno | 10 | 3 | TEO05-ANTRO-2-0 | |
Epístolas a las Iglesias | 2 | Ninguno | 10 | 3 | BIB05-EPIGL-2-0 | |
La Familia | 2 | Ninguno | 10 | 3 | VIDC05-FAM-2-0 | |
Plantación de Iglesias | 2 | Ninguno | 10 | 3 | MIN05-PLNIG-2-0 | |
Total CR | 8 | |||||
Trimestre XI | ||||||
Evangelismo | 2 | Ninguno | 11 | 3 | MIN06-EVANG-2-0 | |
Eclesiología | 2 | Ninguno | 11 | 3 | TEO06-ECLES-2-0 | |
Predicación | 2 | Ninguno | 11 | 3 | MIN06-PREDI-2-0 | |
Oración | 2 | Ninguno | 11 | 3 | VIDC06-ORA-2-0 | |
Total CR | 8 | |||||
Trimestre XII | ||||||
Hebreo I | 1 | Ninguno | 12 | 3 | LEN06-HEB1-1-0 | |
Soteriología | 2 | Ninguno | 12 | 3 | TEO06-SOTER-2-0 | |
Hebreos y Hechos | 2 | Ninguno | 12 | 3 | BIB06-HEBHC-2-0 | |
Educación Bíblica | 1 | Ninguno | 12 | 3 | EDU06-EDUCB-1-0 | |
Total CR | 6 | |||||
Trimestre XIII | ||||||
El Matrimonio | 2 | Ninguno | 13 | 3 | VIDC07-MAT-2-0 | |
Hebreo II | 1 | Hebreo I | 13 | 3 | LEN07-HEB1-1-1 | |
Escuela dominical | 1 | Plantación de Iglesias | 13 | 3 | MIN07-ESCDM-2-1 | |
Paterología | 2 | Ninguno | 13 | 3 | TEO07-PATER-2-0 | |
Total CR | 6 | |||||
Trimestre XIV | ||||||
Métodos de Investigación I | 2 | Ninguno | 14 | 4 | INV07-METINV1-2-0 | |
Griego I | 1 | Ninguno | 14 | 4 | LEN07-GRIE1-1-0 | |
Consejería para Adicciones | 1 | Ninguno | 14 | 4 | EDU07-EDUCB-1-0 | |
Hamartiología | 2 | Ninguno | 14 | 4 | TEO07-HAMAR-2-0 | |
Total CR | 6 | |||||
Trimestre XV | ||||||
Métodos de Investigación II | 2 | Métodos de Investigación I | 15 | 4 | INV08-METINV2-2-1 | |
Apologética | 2 | Ninguno | 15 | 4 | APO08-APOLO-2-0 | |
Consejería Juvenil | 1 | Ninguno | 15 | 4 | CONS08-JUVE-1-1 | |
Griego II | 1 | Griego I | 15 | 4 | LEN08-GRIE2-1-1 | |
Total CR | 6 | |||||
Trimestre XVI | ||||||
Tesis | 1 | Ninguno | 16 | 4 | INV08-TESIS-1-0 | |
Consejería Matrimonial | 1 | Ninguno | 16 | 4 | CONS08-MATR-1-1 | |
Mentoría y discipulado | 2 | Evangelismo | 16 | 4 | MIN08-MDISI-2-1 | |
Postmodernismo | 2 | Apologética | 16 | 4 | APO08-POSMD-2-1 | |
Total CR | 6 | |||||
Total de créditos del programa: 112
Ejes temáticos o enfoques institucionales:
Clave | Descripción |
ADM | Administración |
APO | Apologética |
BIB | Biblia |
COM | Comunicación |
COMP | Computación |
CONS | Consejería |
EDU | Educación |
FILE | Filosofía y Ética |
HIS | Historia |
INV | Investigación |
LDR | Liderazgo |
LENG | Lenguaje |
MIN | Ministerio Cristiano |
MIS | Misiones y Estudios Interculturales |
TEO | Teología |
VIDC | Vida Cristiana |
Requisitos de grado: Completar un total de 112 créditos.
Perfil de ingreso del estudiante: El aspirante a cursar la Licenciatura en Estudios Bíblicos debe ser un cristiano que profese fe en Jesucristo como Señor y Salvador, evidenciando una clara experiencia de conversión, un testimonio consistente con la fe cristiana y el llamado de Dios al ministerio.
Se espera que tenga un buen manejo del idioma español y conocimientos elementales de computación.
Perfil de egreso: Al finalizar la Licenciatura en Estudios Bíblicos, el egresado habrá adquirido un conocimiento profundo y sistemático de las Escrituras, con la capacidad de interpretarlas y aplicarlas correctamente en su vida y ministerio.
Quiénes somos
Nombre | Cargo | Experiencia académica | Títulos académicos |
Leopoldo Reyes Carballo![]() |
|
Anterior
|
|
Karina M. Cuarenta![]() |
|
|
|
Odir Horacio Cuarenta Billegas![]() |
|
|
|
Copyright 2025 Instituto Bíblico Bautista Fundamental Betel | Todos los derechos reservados
Design & Developed by Themespride